A8302-19912455 | Реле контроля напряжения РКН-1-1-15М УХЛ4 Меандр
Артикул производителя
A8302-19912455
{
"id": 225156,
"canBuy": "Y",
"price": 4202.69,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1,
"multiplicity": 1 }
[]
Меандр
| Бренд: | Меандр |
|---|---|
| Вес, кг: | 0.07 |
| Ширина, мм: | 18 мм |
| Высота, мм: | 93 мм |
| Глубина: | 62 мм |
| Количество размыкающих контактов: | 0 |
Единица измерения: штук
Сохранить или поделиться с близкими:
Цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт.
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
На складе 71 шт.
Под заказ
Обновлено 16.07.2026
Итого: {{ price*number | localeString }}
Цена действительна только для интернет-магазина
и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Минимальная сумма заказ от 2000р.
Скидки оговариваются!
Минимальная сумма заказ от 2000р.
Скидки оговариваются!
Курьерская адресная доставка по Донецку, Макеевке и другим городам ДНР планируется.
Бесплатная доставка Донецк-Макеевка при заказе от 20000р.
Бесплатная доставка Донецк-Макеевка при заказе от 20000р.
Самовывоз из магазинов;
пункты выдачи почтовых служб России.
пункты выдачи почтовых служб России.
Наличные - наличными денежными средствами в пунктах самовывоза;
Банковские карты - оплата банковской картой или смартфоном через терминал при получении товара в пункте самовывоза;
Банковские карты - оплата банковской картой или смартфоном через терминал при получении товара в пункте самовывоза;
Безналичный расчет - для юридических лиц (предприятий, учреждений, организаций) без НДС (с НДС планируется);
Оплата онлайн - картой через сайт.
Оплата онлайн - картой через сайт.
| Бренд: | Меандр |
|---|---|
| Ширина, мм: | 18 мм |
| Высота, мм: | 93 мм |
| Глубина: | 62 мм |
| Количество размыкающих контактов: | 0 |
| Количество замыкающих контактов: | 0 |
| Количество переключающих контактов: | 2 |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В: | 24 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по: | 240 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с: | 24 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по: | 240 В |
| Род тока включения: | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| С съемными клеммами, зажимами: | Нет |
| Возможен контроль 1-фазного понижения напряжения: | Да |
| Возможен контроль 3-фазного понижения напряжения: | Нет |
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-понижение напряжения: | Да |
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-повышение напряжения: | Да |
| Содержит функции контроля по постоянному напряжению-гистерезис: | Нет |
| Род тока контролируемого напряжения: | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) |
| Диапазон измерения напряжения 1 с, В: | 24 В |
| Диапазон измерения напряжения 1 по, В: | 240 В |
| Диапазон измерения напряжения 2 с: | 24 В |
| Диапазон измерения напряжения 2 по: | 240 В |
| Максимально допустимое время задержки, с: | 10 с |
| Минимальное регулируемое время задержки, с: | 0.5 с |
| Пороговое напряжение срабатывания с, В: | 16.8 В |
| Пороговое напряжение срабатывания по, В: | 312 В |
Похожие товары
Новинка