| Преобразователь частоты GD27-7R5G-4-B 7.5кВт 380В INVT 11001-02604
{
"id": 264310,
"canBuy": "Y",
"price": 26394.5,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1,
"multiplicity": 1 }
[]
INVT
| Бренд: | INVT |
|---|---|
| Вес, кг: | 4.5 |
| Степень защиты IP: | IP20 |
| Ширина, мм: | 90 мм |
| Высота, мм: | 235 мм |
| Глубина: | 155 мм |
Единица измерения: штук
Сохранить или поделиться с близкими:
Цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт.
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
На складе 1 шт.
Под заказ
Обновлено 14.07.2026
Итого: {{ price*number | localeString }}
Цена действительна только для интернет-магазина
и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Минимальная сумма заказ от 2000р.
Скидки оговариваются!
Минимальная сумма заказ от 2000р.
Скидки оговариваются!
Курьерская адресная доставка по Донецку, Макеевке и другим городам ДНР планируется.
Бесплатная доставка Донецк-Макеевка при заказе от 20000р.
Бесплатная доставка Донецк-Макеевка при заказе от 20000р.
Самовывоз из магазинов;
пункты выдачи почтовых служб России.
пункты выдачи почтовых служб России.
Наличные - наличными денежными средствами в пунктах самовывоза;
Банковские карты - оплата банковской картой или смартфоном через терминал при получении товара в пункте самовывоза;
Банковские карты - оплата банковской картой или смартфоном через терминал при получении товара в пункте самовывоза;
Безналичный расчет - для юридических лиц (предприятий, учреждений, организаций) без НДС (с НДС планируется);
Оплата онлайн - картой через сайт.
Оплата онлайн - картой через сайт.
| Бренд: | INVT |
|---|---|
| Степень защиты IP: | IP20 |
| Ширина, мм: | 90 мм |
| Высота, мм: | 235 мм |
| Глубина: | 155 мм |
| Количество цифровых входов: | 5 |
| Количество цифровых выходов: | 3 |
| С блоком управления: | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS: | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS: | Да |
| Поддержка протокола для других системных шин: | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO: | Нет |
| Максимальная выходная мощность при линейной нагрузке при номин.выход.напряжении: | 7.5 кВт |
| Количество аналоговых входов: | 2 |
| Количество аналоговых выходов: | 1 |
| Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-485: | 1 |
| Количество HW-аппаратных интерфейсов USB: | 0 |
| С оптическим интерфейсом: | Нет |
| Соединение с пк: | Да |
| Напряжение сети с, В: | 380 В |
| Напряжение сети по, В: | 480 В |
| Частота сети: | 50 Гц |
| Количество HW-аппаратных интерфейсов PROFINET: | 0 |
| Количество фаз на выходе: | 3 |
| Номинальное выходное напряжение, В: | 380 В |
| Номинальный выходной ток, А: | 18.5 А |
| Количество фаз на входе: | 3 |
| Максимальная выходная частота, Гц: | 599 Гц |
| Выходная мощность при номинальном выходном напряжении, кВт: | 7.5 кВт |
| Относительный симметричный допустимый предел напряжения сети, %: | 10 % |
| Относительное симметричное допустимое отклонение частоты сети: | 5 % |
| Максимальное напряжение на выходе: | 380 В |
| Номинальный выходной ток: | 18.5 А |
Похожие товары
Новинка
Новинка